TT | Họ và tên | Lớp | GVCN | Giải |
1 | Trần Lê Vân Khánh | 1/1 | Lê Thị Vỹ | Nhất |
2 | Trần Thị Quỳnh Trân | 2/4 | Trần Thị Yến | KK |
3 | Huỳn Thị Thanh Nhã | 4/5 | NguyễnThị Kiều | Nhì |
4 | Nguyễn Bảo Anh | 5/2 | Nguyễn Viết Lưu | KK |
TT | Họ và tên | Lớp | GVCN | Giải |
1 | Nguyễn Hữu Tiến | 3/5 | Trần Thị Hương | KK |
2 | Chu Thị Mai | 3/5 | Trần Thị Hương | KK |
3 | Nguyễn Bảo Anh | 5/2 | Nguyễn Viết Lưu | KK |
4 | Nguyễn Trí Viễn | 5/1 | Lê Thị Hương | KK |
5 | Nguyễn Trần Linh Giang | 4/2 | Dương Văn Thạnh | KK |
6 | Bùi Thị Cẩm Tiên | 4/5 | Nguyễn Thị Kiều | KK |
7 | Phan Văn Minh | 3/5 | Trần Thị Hương | KK |
TT | Họ và tên | Lớp | GVCN | Giải | |
Tin | Anh | ||||
1 | Nguyễn Trần Linh Giang | 4/2 | Dương Văn Thạnh | III | |
2 | Lê Thị Ngọc Hương | 5/3 | Lê Tấn Rồng | KK | |
3 | Nguyễn Bảo Anh | 5/2 | Nguyễn Viết Lưu | III | |
4 | Nguyễn Bảo Anh | 5/2 | Nguyễn Viết Lưu | III |
TT | Họ và tên | Lớp | GVCN | Giải | |
1 | Tô Ngọc Diệp | 5/3 | Lê Tấn Rồng | KK |
Ý kiến bạn đọc