KẾT QUẢ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐƯỢC XẾP LOẠI CẤP HUYỆN
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG
NĂM HỌC 2011-2012
Vừa qua, ngày 06 tháng 04 năm 2012, phòng gáo dục đã công bố kết quả sáng kiến kinh nghiệm được xếp loại cấp huyện bậc tiểu học năm học 2011-2012. Tổng cộng có 213 đề tài SKKN được xếp loại. Trong đó, trường Tiểu học Phạm Văn Đồng có 9 đề tài đạt, gồm 2 giải B và 7 giải C. Cụ thể:
TT | Tên đề tài | Người thực hiện | Xếp loại |
1 | Một số biện pháp giúp học sinh lớp 1 học tốt môn Toán | Bùi Thị Huýnh | C |
2 | Biện pháp phụ đạo HS môn Chính tả lớp 4 | Bùi Thị Long Thi | B |
3 | Một số phương pháp dạy học nâng cao hiệu quả giảng dạy môn vẽ theo mẫu ở HS khối 5 | Lê Thị Hồng Thúy | C |
4 | Phương pháp dạy tốt môn lịch sử 4 | Lê Thị Xuân Phượng | C |
5 | Một số KN rèn cho HS viết chữ đẹp | Nguyễn Thị Kiều | C |
6 | một số biện pháp lồng ghép trò chơi dân gian và môn thể dục 4 | Nguyễn Thị Tâm | B |
7 | Phần mền UDCNTT trong quản lý tiền lương | Phan Văn Hoàn | C |
8 | Một số biện pháp giúp HS lớp 3 giải toán liên quan rút về đơn vị | Phạm Thị Liên | C |
9 | Một vài hình thức tổ chức trò chơi trong phân môn luyện từ bằng câu để củng cố kiến thức nâng cao chất lượng học tập cho HS lớp 2 | Trần Thị Yến | C |
Ý kiến bạn đọc